S obzirom na godišnji plan remonta prekidača u ТС 35/10kV Gacko , doći će do obustave isporuke električne energije po 10kV i 35kV izvodima kako slijedi u tabeli:
Tabela 1.
| r.b. | Naziv odvoda (dovoda) | Vremenski period isključenja | Datum isključenja | Potrošači koji ostaju bez napajanja električnom energijom |
| 1. | Odvod 10kV Avtovac | 08:30-09:00 časova | 21.06.2020 | Sela: Miholjače, Avtovac,Mulja, Lipnik, Samobor, Gareva, Dobrelja, Dulići i Kazanci i TS Orlova Glava |
| 2. | Odvod 10kV Lisičina | 09.05-09:35 časova | 21.06.2020 | Ulice: Solunskih dobrovoljaca,Kraljice Jelene ,Njegoševa, Alekse Šantića . |
| 3. | Odvod 10kV Fojnica | 09:40-10:10 časova | 21.06.2020 | Sela: Zečice, Gračanica, Nadanići, Srđevići, Medanići, Lukovice, Šume, Gradina, Fojnica, Kokorina , Jugovići, Ljeskov Dub, Ribari , Slivlja i Krupac |
| 4. | Odvod 10kV „42“ | 10:15-10:45 časova | 21.06.2020 | Ulice: Vidovdanska, Nemanjina, Srpskih ratnika, Nikole Tesle, Zmaj Jovina i Alekse Jakšića , Hercaga Stefana, 18HLPB , Milorada Popovića ,Alekse Šantića i Braće Grđća. |
| 5. | Odvod 10kV Vrbica | 10:50-11:20 časova | 21.06.2020 | Sela: Naselje Hidrogradnje ,Gostinac , Vrbica, Jasenik, Berušica, Ulinje, Dražljevo, Vrba, Čemerno,Borač, Sastavci i Izgori, Zagradci, Stepen, Danići , Pusto Polje , Košuta i Fazlagića Kula . |
| 6. | Odvod 10kV Grad | 11:25-11:55 časova | 21.06.2020 | Ulice : Stojana Kovačevića, Trg Save Vladisavića, Hercaga Stefana, Nemanjina i Kraljice Jelene. |
| 7. | Odvod 10kV Kula | 12:00-12:30 časova | 21.06.2020 | |
| 8. | Odvod 10kV Fabrika | 12:35-13: 05 časova | 21.06.2020 | |
| 9. | Trafo 1. 10kV | 13:10-14:10 časova | 21.06.2020 | |
| 10. | Trafo 1. 35kV | 14:15-15:15 časova | 21.06.2020 | |
| 11. | Dovodna DV Gacko 35kV | 15:20-16:20 časova | 21.06.2020 | KOMPLETNA OPŠTINA GACKO |
| 12. | Trafo 2. 10kV | 16:25 -17:25 časova | 21.06.2020 | |
| 13. | Trafo 2. 35kV | 17:30-18:30 časova | 21.06.2020 | |
| 14. | Rezerva 35kV | 18:35-19:00 časova | 21.06.2020 |
_______________________
Подијели:
